0102030405
CTV 254 glasisolator U70b
| Video |
| Tegning |
![]() |
| Parameter tabel | |||||
| Type | Kugle- og fatningstype | Tungekugle | |||
| IEC-standard | U70BS | U70BL | U70C | ||
| Fabriksstandard | PS70I | ||||
| Standardkobling, d | mm | 16A | 16A | 16A | 16C |
| Mekanisk svigtende belastning | kN | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Mekanisk rutinetest | kN | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Diameter af den isolerende del, D | mm | 255 | 255 | 255 | 255 |
| Nominel afstand, H | mm | 127 | 146 | 146 | 146 |
| Nominel krybeafstand | mm | 320 | 320 | 407 | 320 |
| Effekt frekvens punkteringsspænding | kV | 130 | 130 | 130 | 130 |
| strømfrekvens modstå spænding - tør | kV | 70 | 70 | 72 | 70 |
| strømfrekvens modstå spænding - våd | kV | 40 | 40 | 42 | 40 |
| Impulspunkturspænding | PU | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Radiopåvirkningsspænding 10kV 1MHz | μv | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Corona visuel test | kV | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| Strømfrekvens elektrisk lysbuespænding | det | 0,12s/20kA | 0,12s/20kA | 0,12s/20kA | 0,12s/20kA |
| Vægt | kg | 3.5 | 3.6 | 4.3 | 3.8 |


Send e-mail












