Bøsningsisolatorer IP 10-100 10 kV
Video
Tegning

Parameter tabel
| Type | IP 10-100 I 02 | |
| Diameter (D) | mm | 170 |
| Diameter (D1) | mm | 100 |
| Diameter (D2) | mm | 140 |
| Mellemrum (H) | mm | 200 |
| Lækageafstand | mm | 210 |
| Nominel spænding | kv | 10 |
| Nettovægt, ca | kg | 5.3 |
| Type | Figur nummer | Nominel spænding, | Krybeafstand, | Dimensioner | Vægt, | ||
| GÆST 5862 | kV | cm | D, | D1, | D2, | kg | |
| mm | mm | mm | |||||
| IP 10-100 I 02 | 2 | 10 | enogtyve | 170 | 100 | 140 | 5,3 |














